| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業新開工房屋面積(萬平方米) | 1578.03 | 2378.6 | 4598.19 | 4404.14 | 4142.51 | 3961.71 | 3806.88 | 3733.61 | 4699.42 | 8192.17 |
| 房地產開發企業住宅新開工房屋面積(萬平方米) | 1254.84 | 1799.4 | 3457.72 | 3396.87 | 3190.97 | 3118.63 | 2942.01 | 2800.75 | 3604.71 | 6137.69 |
| 房地產開發企業別墅、高檔公寓新開工房屋面積(萬平方米) | 134.15 | 79.52 | 77.57 | 42.89 | 84.4 | 182.81 | ||||
| 房地產開發企業辦公樓新開工房屋面積(萬平方米) | 50.7 | 64.31 | 39.18 | 80.7 | 32.74 | 66.37 | 57.01 | 55.03 | 154.16 | |
| 房地產開發企業商業營業用房新開工房屋面積(萬平方米) | 189.3 | 423.27 | 447.77 | 404.58 | 464.06 | 457.38 | 554.09 | 693.15 | 1267.55 | |
| 房地產開發企業其他用途新開工房屋面積(萬平方米) | 339.2 | 652.89 | 520.33 | 466.27 | 346.28 | 341.12 | 321.76 | 346.53 | 632.77 |





