| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業計劃總投資(億元) | 23457.89 | 24746.3 | 23580.03 | 22277.19 | 21524.48 | 21645.0 | 21656.15 | 23120.45 | 26088.28 | |
| 房地產開發企業自開始建設至本年底累計完成投資(億元) | 16708.01 | 17266.4 | 16280.05 | 15876.72 | 15929.4 | 16242.4 | 15792.28 | 17402.3 | 19313.41 | |
| 房地產開發企業本年完成投資額(億元) | 1744.75 | 2362.0 | 2900.72 | 2978.86 | 2833.95 | 2599.27 | 2289.67 | 2094.85 | 3558.64 | 5301.31 |
| 房地產開發企業建筑安裝工程本年完成投資額(億元) | 1792.47 | 2045.18 | 1815.43 | 1612.18 | 1553.28 | 1871.3 | 1719.99 | 3109.79 | 4524.98 | |
| 房地產開發企業設備工器具購置本年完成投資額(億元) | 22.43 | 26.4 | 25.75 | 39.01 | 31.31 | 34.42 | 41.12 | 44.11 | 110.31 | |
| 房地產開發企業其他費用本年完成投資額(億元) | 547.1 | 829.14 | 1137.68 | 1182.76 | 1014.68 | 383.95 | 333.73 | 404.74 | 666.02 |





