| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業實收資本(億元) | 909.72 | 918.46 | 942.63 | 1045.99 | 1056.75 | 1025.01 | 1047.27 | 1262.31 | 1025.09 |
| 房地產開發企業資產總計(億元) | 9600.39 | 9840.93 | 9855.51 | 10136.06 | 9937.7 | 9766.4 | 9033.69 | 8524.68 | 10124.11 |
| 房地產開發企業累計折舊(億元) | 60.36 | 49.47 | 61.08 | 64.57 | 73.92 | 54.02 | 64.34 | 43.12 | 40.98 |
| 房地產開發企業本年折舊(億元) | 14.18 | 7.23 | 14.27 | 13.01 | 18.28 | 7.41 | 6.97 | 6.13 | 5.86 |
| 房地產開發企業負債合計(億元) | 6569.55 | 6805.41 | 7073 | 7088.66 | 6979.06 | 6901.93 | 6103.89 | 5915.07 | 6142.45 |
| 房地產開發企業所有者權益(億元) | 3030.84 | 3035.52 | 2782.51 | 3047.4 | 2958.65 | 2864.47 | 2929.8 | 2609.61 | 3981.66 |
| 房地產開發企業資產負債率(%) | 68.4 | 69.2 | 71.8 | 69.9 | 70.2 | 70.7 | 67.6 | 69.4 | 60.7 |





