| 指標 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|
| 居民消費水平(元) | 24866 | 23670 | 23693 | 22260 |
| 農村居民消費水平(元) | 13528 | 12145 | 13707 | 12178 |
| 城鎮居民消費水平(元) | 30342 | 29254 | 28567 | 27282 |
| 居民消費水平指數(上年=100) | 103.4 | 110.1 | 108.6 | 108.7 |
| 農村居民消費水平指數(上年=100) | 106.9 | 107.8 | 113.8 | 115.7 |
| 城鎮居民消費水平指數(上年=100) | 102.6 | 110.4 | 107.1 | 106.6 |





