| 指標(biāo) | 2011年 | 2010年 |
|---|---|---|
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)參保人數(shù)(萬人) | 289.99 | 168.75 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)達(dá)到領(lǐng)取待遇年齡參保人數(shù)(萬人) | 71.7 | 41.76 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金收入(億元) | 10.88 | 5.57 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金支出(億元) | 6.73 | 2.89 |
| 新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)試點(diǎn)基金累計(jì)結(jié)余(億元) | 13.24 | 7.66 |





