| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 5000 | 4974 | 4633 | 3333 | 2665 | 2486 | 2150 | 1865 | 1715.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 237 | 225 | 247 | 217.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 562.63 | 515.13 | 439.73 | 413.38 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 7.36 | 1.38 | 1.56 | 1.8 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 6.98 | 7.36 | 10.89 | 12.34 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 196.7 | 187.77 | 134.99 | 117.46 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 349.35 | 315.61 | 290.62 | 276.42 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 0.18 | 3 | 0.55 | 0.31 | |||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 2.06 | 1.13 | 4.77 | ||||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 4751.91 | 4364.95 | 3236.15 | 1902.15 | 1484 | 1267.32 | 1059.48 | 884.57 | 791.11 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 1517.71 | 1337.4 | 995.97 | 572.67 | 410.5 | 366.11 | 293.11 | 255.75 | 203.87 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 843.6 | 704.44 | 626.71 | 392.56 | 319.7 | 271.5 | 240.4 | 206.36 | 190.43 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 396.73 | 357.97 | 289.19 | 209.08 | 170 | 140.29 | 126.34 | 115.1 | 110.03 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 968.81 | 997.23 | 821.42 | 750.98 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 2364.19 | 1591.8 | 1315.51 | 1133.18 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 1435.48 | 703.67 | 582.31 | 446.73 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 7879.76 | 7236.8 | 5838.58 | 3745.79 | 3151.9 | 2892.37 | 2624.6 | 2066.3 | 1870.54 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 966.98 | 889.01 | 734.33 | 676.38 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 287.95 | 237.03 | 210.78 | 182.07 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 4183.58 | 3992.9 | 3144.72 | 1826.4 | 1527 | 1375.66 | 1272.85 | 1021.79 | 936.74 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 1428.3 | 1332 | 1036.21 | 940.81 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 4068.15 | 3651.23 | 3040.1 | 2635.61 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 3309.12 | 3038.52 | 2502.07 | 2144.28 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 253.89 | 249.11 | 209.67 | 167.79 | 141 | 125.49 | 102.18 | 91.28 | 80.31 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 29.28 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 418.54 | 399.72 | 301.73 | 219.11 | 166.2 | 158.6 | 125.74 | 110 | 95.13 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 40.61 | 63.8 | 52.32 | 39.71 | 35.2 | 37.47 | 35.6 | 33.74 | 30.38 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 30.43 | 29.31 | 29.33 | 25.02 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 390.9 | 313.18 | 259.37 | 251.61 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 1039.41 | 869.98 | 451.41 | 425.5 | 407.6 | 368.23 | 297.5 | 245.93 | 246.36 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 12.74 | 13.76 | 17.28 | 8.92 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 29.04 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 106.97 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 3838.55 | 3241.81 | 2775.29 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 57.95 | 61 | 51.57 |





