| 指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 810083 | 593201 | 540901 | 444203 | 333776 | 287034 | 255984 | 207718 |
| 國有控股企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 12090 | 10814 | 9937 | 8623 | 10722 | 9857 | 9305 | 8476 |
| 集體控股企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 5044 | 4888 | 4804 | 4605 | 7727 | 7827 | 7906 | 7593 |
| 私人控股企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 767882 | 561534 | 507920 | 413093 | 290534 | 242143 | 215479 | 175329 |
| 港、澳、臺商控股企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 631 | 546 | 516 | 479 | 412 | 376 | 347 | 326 |
| 外商控股企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 1118 | 868 | 795 | 678 | 765 | 637 | 594 | 602 |
| 其他企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 23318 | 14551 | 16929 | 16725 | 23616 | 26194 | 22353 | 15392 |
| 內(nèi)資企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 807353 | 591097 | 538892 | 442557 | 332050 | 285826 | 254855 | 206637 |
| 國有企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 2954 | 2851 | 2865 | 2561 | 5150 | 5320 | 5291 | 5101 |
| 集體企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 3072 | 3042 | 3183 | 2921 | 5200 | 4677 | 4740 | 4713 |
| 股份合作企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 530 | 393 | 355 | 275 | 1002 | 977 | 895 | 782 |
| 聯(lián)營企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 156 | 148 | 169 | 161 | 482 | 590 | 601 | 605 |
| 有限責(zé)任公司法人單位數(shù)(個) | 48008 | 36541 | 34114 | 33950 | 86844 | 100128 | 92665 | 78454 |
| 股份有限公司法人單位數(shù)(個) | 2529 | 2307 | 2413 | 2709 | 4202 | 4426 | 3808 | 3653 |
| 私營企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 742932 | 542751 | 491824 | 399705 | 213363 | 145512 | 123679 | 98157 |
| 港、澳、臺商投資企業(yè)法人單位數(shù)(個) | 1157 | 930 | 922 | 750 | 739 | 417 | 375 | 341 |
| 外商投資企業(yè)單位法人單位數(shù)(個) | 1573 | 1174 | 1087 | 896 | 987 | 791 | 754 | 740 |





