| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 1143 | 1133 | 1030 | 1047 | 1022 | 1004 | 1047 | 1093 | 1143.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 160 | 157 | 172 | 153.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 324.22 | 312.61 | 292.73 | 257.44 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 0 | 0.02 | 0 | 0.0 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 0 | 0 | 0.0 | ||||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 88.25 | 84.79 | 76.69 | 67.81 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 235.96 | 227.73 | 215.96 | 189.57 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 0 | 0.01 | 0.0 | ||||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 2574.08 | 2317.87 | 1635.86 | 1356.28 | 1341.3 | 1166.37 | 1088.63 | 1025.21 | 928.23 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 749.84 | 682.02 | 526.54 | 474.57 | 474.1 | 403.57 | 377.78 | 347.15 | 322.06 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 458.5 | 429.99 | 350.24 | 321.89 | 292.5 | 267.28 | 257.42 | 255.34 | 233.0 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 169.82 | 167.28 | 133.41 | 122.95 | 106.4 | 100.5 | 98.2 | 104.05 | 98.84 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 195.79 | 194.5 | 195.03 | 184.05 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 321.79 | 310.86 | 299.74 | 288.08 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 133.87 | 122.94 | 116.41 | 107.16 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 4059.75 | 3686.06 | 2268.12 | 1885.36 | 1911.3 | 1654.72 | 1544.72 | 1444.14 | 1309.18 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 805.74 | 756.99 | 740.49 | 696.22 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 303.86 | 301.84 | 291.79 | 270.01 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 1730.56 | 1609.75 | 1132 | 994.49 | 1008.4 | 889.77 | 825.21 | 793.79 | 740.98 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 755.64 | 715.06 | 645.33 | 567.72 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 1117.56 | 1034.14 | 1016.95 | 1032.87 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 851.01 | 790.89 | 778.7 | 812.64 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 134.95 | 137.91 | 120.64 | 114.95 | 108.6 | 88.43 | 76.08 | 70.96 | 67.35 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 4.64 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 233.75 | 215.04 | 151.05 | 141.74 | 122.9 | 108.12 | 105.83 | 100.61 | 90.02 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 7.03 | 13.13 | 11.46 | 10.33 | 9.2 | 9.6 | 7.99 | 8.64 | 8.1 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 9.34 | 8.5 | 9.21 | 8.55 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 69.66 | 59.42 | 61.74 | 59.82 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 133.53 | 178.87 | 145.91 | 105.8 | 76.4 | 79.63 | 79.08 | 70.35 | 67.04 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 6.92 | 9.97 | 7.85 | 6.58 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 10.55 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 31.48 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 943.62 | 916.53 | 956.94 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 43.49 | 55.37 | 44.25 |





