| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 私營工業企業單位數(個) | 2100 | 2128 | 1835 | 1445 | 3094 | 3052 | 2997 | 2809 | 2636.0 |
| 私營工業企業虧損企業單位數(個) | 186 | 97 | 112 | 93.0 | |||||
| 私營工業企業實收資本(億元) | 505.39 | 517.09 | 500.28 | 493.59 | |||||
| 私營工業企業國家資本金(億元) | 3.73 | 4.64 | 3.29 | 1.63 | |||||
| 私營工業企業集體資本金(億元) | 19.28 | 19.12 | 7.23 | 7.42 | |||||
| 私營工業企業法人資本金(億元) | 213.19 | 204.1 | 200.2 | 191.12 | |||||
| 私營工業企業個人資本金(億元) | 268.56 | 289.05 | 289.01 | 288.74 | |||||
| 私營工業企業港澳臺資本金(億元) | 0.15 | 0.08 | 0.2 | 0.37 | |||||
| 私營工業企業外商資本金(億元) | 0.47 | 0.16 | 0.35 | 0.35 | |||||
| 私營工業企業流動資產合計(億元) | 2068.3 | 1946.12 | 1524.01 | 931.26 | 995.5 | 1114.36 | 1044.55 | 1264.2 | 897.54 |
| 私營工業企業應收賬款凈額(億元) | 483.46 | 460.14 | 373.51 | 242.7 | 234.2 | 259.75 | 245.3 | 397.3 | 195.28 |
| 私營工業企業存貨(億元) | 527 | 508.22 | 394.91 | 245.05 | 257.6 | 288.41 | 287.45 | 342.37 | 265.34 |
| 私營工業企業產成品(億元) | 198.25 | 190.59 | 151.18 | 93.91 | 104.3 | 131.3 | 136.56 | 197.7 | 128.73 |
| 私營工業企業固定資產合計(億元) | 1145.65 | 1332.88 | 1315.23 | 1189.06 | |||||
| 私營工業企業固定資產原價合計(億元) | 4150.85 | 4837 | 4415.49 | 4254.78 | |||||
| 私營工業企業累計折舊(億元) | 3058.57 | 3610.67 | 3246.55 | 3187.08 | |||||
| 私營工業企業資產總計(億元) | 3475.55 | 3392.82 | 2747.37 | 1797.53 | 2092.5 | 2720.46 | 2808.7 | 3048.04 | 2427.91 |
| 私營工業企業流動負債合計(億元) | 897.2 | 918.66 | 880.94 | 779.64 | |||||
| 私營工業企業應付賬款(億元) | 219.38 | 212.3 | 212.73 | 226.12 | |||||
| 私營工業企業負債合計(億元) | 2180.37 | 2105.75 | 1716.04 | 1117.16 | 1131.4 | 1226.29 | 1252.1 | 1611.15 | 1074.84 |
| 私營工業企業所有者權益合計(億元) | 1472.89 | 1550.92 | 1416.17 | 1311.36 | |||||
| 私營工業企業主營業務收入(億元) | 5367.6 | 6919.93 | 6382.28 | 5925.42 | |||||
| 私營工業企業主營業務成本(億元) | 4656.93 | 5995.96 | 5521.19 | 5097.11 | |||||
| 私營工業企業銷售費用(億元) | 95.03 | 106.72 | 71.23 | 45.73 | 50.6 | 141.72 | 186.89 | 164.07 | 152.56 |
| 私營工業企業主營業務稅金及附加(億元) | 46.61 | ||||||||
| 私營工業企業管理費用(億元) | 143.22 | 141.8 | 105.3 | 73.85 | 68.2 | 208.57 | 274.07 | 256.32 | 240.6 |
| 私營工業企業財務費用(億元) | 38.08 | 44.14 | 36.3 | 25.32 | 22.3 | 60.91 | 68.26 | 60.89 | 58.5 |
| 私營工業企業利息支出(億元) | 42.75 | 46.77 | 43.79 | 43.8 | |||||
| 私營工業企業營業利潤(億元) | 259.35 | 336.99 | 326.01 | 285.92 | |||||
| 私營工業企業利潤總額(億元) | 65.09 | 109.01 | 101.82 | 59.71 | 64 | 241.14 | 320.5 | 315.09 | 277.62 |
| 私營工業虧損企業虧損總額(億元) | 10.15 | 7 | 7.91 | 5.32 | |||||
| 私營工業企業應交所得稅(億元) | 15.45 | ||||||||
| 私營工業企業本年應交增值稅(億元) | 112.9 | ||||||||
| 私營工業企業工業銷售產值(現價)(億元) | 7127.68 | 6652.39 | 6095.85 | ||||||
| 私營工業企業出口交貨值(億元) | 120.63 | 113.29 | 75.86 |





