| 指標 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 914.7 | 675.3 | 485.9 | 440.7 | 404.7 | 355.4 |
| 制造業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 49.1 | 40.8 | 31.3 | 28.9 | 28.1 | 26 |
| 建筑業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 71.2 | 41.9 | 20.7 | 16.1 | 14 | 16.1 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 21 | 21.7 | 12.7 | 6.6 | 5.9 | 3.9 |
| 批發和零售業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 382.9 | 266.9 | 206.1 | 200.7 | 192 | 172.2 |
| 住宿和餐飲業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 125.3 | 107.8 | 84 | 71.5 | 58.8 | 41 |
| 租賃和商務服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 47.9 | 35.5 | 20.5 | 18.4 | 16.2 | 20.1 |
| 居民服務和其他服務業城鎮私營企業和個體就業人員(萬人) | 80.9 | 67.2 | 51.4 | 46.5 | 42.2 | 33.6 |





