| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宿業法人企業數(個) | 1325 | 1274 | 1188 | 1111 | 948 | 868 | 798 | 745 | 718 |
| 住宿業企業從業人數(人) | 65544 | 68780 | 68974 | 73432 | 71573 | 69562 | 69629 | 70121 | 72452 |
| 住宿業企業營業額(億元) | 143.9 | 145.9 | 125 | 151.4 | 137.8 | 123.4 | 112.3 | 103.9 | 104.9 |
| 住宿業企業客房收入(億元) | 75.6 | 75.1 | 64.7 | 79.3 | 70.3 | 59.5 | 52.5 | 48.8 | 48.8 |
| 住宿業企業餐費收入(億元) | 58.1 | 60.4 | 51.4 | 61.9 | 57.2 | 53 | 49 | 44.7 | 45.7 |





