| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業主營業務收入(億元) | 1609 | 1865.26 | 1659.96 | 1718.81 | 1608.96 | 1583.51 | 1182.03 | 926.36 | 720.82 |
| 房地產開發企業土地轉讓收入(億元) | 3.72 | 9.11 | 24.12 | 8.97 | 11.58 | 6.65 | 3.64 | 0.73 | 1.86 |
| 房地產開發企業商品房銷售收入(億元) | 1513.01 | 1747.97 | 1539.35 | 1609.46 | 1499.46 | 1488.15 | 1144.84 | 906.12 | 703.61 |
| 房地產開發企業房屋出租收入(億元) | 9.09 | 9.81 | 11.25 | 12.01 | 13.31 | 12.42 | 12.37 | 8.21 | 7.07 |
| 房地產開發企業其他收入(億元) | 83.18 | 98.37 | 85.24 | 88.37 | 84.61 | 76.29 | 21.18 | 11.3 | 8.28 |
| 房地產開發企業主營業務稅金及附加(億元) | 57.32 | 73.13 | 85.31 | 106.28 | 70.13 | 87.26 | 75.49 | 68.6 | 63.73 |
| 房地產開發企業營業利潤(億元) | 53.66 | 54.94 | 116.1 | 227.54 | 159.52 | 60.45 | 12.22 | 25.81 |





