| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業主營業務收入(億元) | 4773.34 | 4421.26 | 3861.35 | 3377.07 | 4512.6 | 3598.84 | 3254.62 | 2852.12 | 2613.97 |
| 房地產開發企業土地轉讓收入(億元) | 8.06 | 26.39 | 17.72 | 10.87 | 11.56 | 11.12 | 17.88 | 4.69 | 0.72 |
| 房地產開發企業商品房銷售收入(億元) | 4347.83 | 4099.85 | 3610.23 | 3152.1 | 4334.8 | 3417.28 | 3081.11 | 2732.58 | 2526.89 |
| 房地產開發企業房屋出租收入(億元) | 39.39 | 43.24 | 30.97 | 45.82 | 35.89 | 31.86 | 30.54 | 27.29 | 24.18 |
| 房地產開發企業其他收入(億元) | 378.06 | 251.79 | 202.44 | 168.27 | 130.35 | 138.57 | 125.09 | 87.56 | 62.18 |
| 房地產開發企業主營業務稅金及附加(億元) | 176.7 | 222.8 | 266.12 | 250.08 | 299.55 | 259.3 | 327.98 | 299.62 | 282.51 |
| 房地產開發企業營業利潤(億元) | 463.08 | 461.79 | 594.57 | 641.56 | 871.38 | 612.79 | 543.26 | 538.36 | 387.16 |





