| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業本年實際到位資金(億元) | 1834.71 | 2807.34 | 2961.78 | 2939.41 | 2662.13 | 2296.5 | 2179.27 | 2248.27 | 2336.62 |
| 房地產開發企業國內貸款(億元) | 58.31 | 106.35 | 114.02 | 101.44 | 128.31 | 149.6 | 201.46 | 220.3 | 242.62 |
| 房地產開發企業利用外資(億元) | 0.07 | 0.85 | 3.41 | ||||||
| 房地產開發企業外商直接投資(億元) | 0.8 | 3.05 | |||||||
| 房地產開發企業自籌資金(億元) | 669.61 | 1062.21 | 1050 | 1084.77 | 823.45 | 779.4 | 834.77 | 898.35 | 964.86 |
| 房地產開發企業其他資金來源(億元) | 1143.04 | 1128.77 | 1125.72 | ||||||
| 房地產開發企業定金及預收款(億元) | 485.92 | 787.54 | 854.09 | 849.61 | 952.7 | 680.63 | |||
| 房地產開發企業個人按揭貸款(億元) | 534.72 | 753.97 | 850.98 | 779.67 | 670.3 | 537.63 | |||
| 房地產開發企業其他到位資金(億元) | 86.15 | 97.27 | 92.69 | 123.93 | 87.29 | 149.24 |





