| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業主營業務收入(億元) | 2697.97 | 2815.06 | 2171.32 | 2342.83 | 2092.57 | 1572.95 | 1371.3 | 1122.11 | 929.96 |
| 房地產開發企業土地轉讓收入(億元) | 22.02 | 20.9 | 19.37 | 16.95 | 11.03 | 23.85 | 22.12 | 8.08 | 4.4 |
| 房地產開發企業商品房銷售收入(億元) | 2584.57 | 2713.13 | 2064.17 | 2238.37 | 2012.38 | 1497.43 | 1312.42 | 1068.45 | 886.95 |
| 房地產開發企業房屋出租收入(億元) | 26.09 | 26.17 | 23.12 | 23.47 | 18.09 | 19.28 | 18.52 | 25.23 | 25.57 |
| 房地產開發企業其他收入(億元) | 65.29 | 54.85 | 64.65 | 64.04 | 51.07 | 32.39 | 18.24 | 20.36 | 13.04 |
| 房地產開發企業主營業務稅金及附加(億元) | 100.55 | 98.77 | 84.67 | 95.14 | 111.37 | 76.58 | 101.92 | 104.12 | 84.3 |
| 房地產開發企業營業利潤(億元) | 166.5 | 174.92 | 138.56 | 234.04 | 257.39 | 176.3 | 124.74 | 80.37 | 51.55 |





