| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業主營業務收入(億元) | 2602.03 | 2719.84 | 2415.82 | 2038.81 | 1782.35 | 1925.29 | 1758.52 | 1359.59 | 1383.9 |
| 房地產開發企業土地轉讓收入(億元) | 1.45 | 3.12 | 3.42 | 3.71 | 6.07 | 1.12 | 6.81 | 4.58 | 1.62 |
| 房地產開發企業商品房銷售收入(億元) | 2395.1 | 2526.48 | 2263.83 | 1906.89 | 1688.88 | 1868.09 | 1692.08 | 1288.45 | 1332.69 |
| 房地產開發企業房屋出租收入(億元) | 13.68 | 16.69 | 15.82 | 16.17 | 15.96 | 11.12 | 15.57 | 11.16 | 11.73 |
| 房地產開發企業其他收入(億元) | 191.79 | 173.55 | 132.76 | 112.04 | 71.44 | 44.96 | 44.06 | 55.39 | 37.85 |
| 房地產開發企業主營業務稅金及附加(億元) | 104.3 | 120.65 | 123.2 | 93.86 | 68.71 | 72.6 | 99.15 | 92.76 | 117.14 |
| 房地產開發企業營業利潤(億元) | 219.73 | 235.96 | 141.9 | 212.58 | 120.35 | 161.81 | 67.96 | 83.65 | 114.34 |





