| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑安裝工程固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 4.5 | 14.8 | |||
| 設備工器具購置固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 9.6 | 4.3 | 4 | 24.3 | |
| 其他費用固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 24.2 | 19.9 | |||
| 新建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 4.1 | 16.3 | |||
| 擴建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 17.4 | 13.1 | |||
| 改建固定資產投資(不含農戶)比上年增長(%) | 9.6 | 4.9 | 17.4 | 9.6 | 46.2 |





