| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業主營業務收入(億元) | 3397.1 | 4035.01 | 3546.4 | 3900.54 | 4040.24 | 2708.36 | 2269.11 | 1912.93 | 1934.72 |
| 房地產開發企業土地轉讓收入(億元) | 32.33 | 32.55 | 39.48 | 38.98 | 27.81 | 14.54 | 16.31 | 26.93 | 17.03 |
| 房地產開發企業商品房銷售收入(億元) | 3284.38 | 3902.71 | 3367.65 | 3722.97 | 3857 | 2594.59 | 2184.94 | 1812.19 | 1837.78 |
| 房地產開發企業房屋出租收入(億元) | 22.35 | 23.52 | 17.93 | 20.35 | 17.55 | 14.77 | 19.43 | 15.08 | 22.87 |
| 房地產開發企業其他收入(億元) | 58.04 | 76.23 | 121.34 | 118.24 | 137.88 | 84.46 | 48.44 | 58.74 | 57.04 |
| 房地產開發企業主營業務稅金及附加(億元) | 147.86 | 176.87 | 198.64 | 207.61 | 183.74 | 141.3 | 131.8 | 150.92 | 154.22 |
| 房地產開發企業營業利潤(億元) | 104 | 92.52 | 260.62 | 361.58 | 508.09 | 141.13 | 64.05 | 33.46 | 115.72 |





