| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業承包建筑業企業單位數(個) | 1898 | 1823.0 | 1863.0 | 1890.0 | 1915.0 | 1979.0 | 1927.0 | 1877.0 | 1884.0 |
| 專業承包建筑業企業從業人員(萬人) | 44.29 | 42.58 | 34.77 | 33.82 | 29.73 | 28.71 | 30.17 | 27.18 | 28.62 |
| 專業承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 17797819.6 | 15878521.4 | 14617469.5 | 10750526.0 | 8286923.8 | 7725391.2 | 6974068.7 | 6330743.5 | 4978620.6 |
| 一級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 13003427.7 | 11780534.6 | 10462962.2 | 7339000.0 | 5298742.6 | 4355837.1 | 4249113.8 | 3718419.3 | 2685450.2 |
| 二級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 2112274.8 | 1828187.0 | 2047007.4 | 1556126.0 | 1288425.0 | 1510703.4 | 1168239.2 | 1224953.2 | 1135669.3 |
| 三級及以下專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 2682117.1 | 2269799.8 | 2107499.9 | 1855400.0 | 1699756.2 | 1858850.7 | 1556715.7 | 1387371.0 | 1157501.1 |
| 專業承包建筑業企業利稅專業額(億元) | 144.17 | 127.04 | 93.64 | 73.81 | 76.24 | 53.78 | 44.54 | 40.91 | |
| 按專業承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 370123.23 | 378566.59 | 395040.05 | 292628.0 | 263620.93 | 253301.48 | 228215.78 | 218441.6 | 175735.46 |





