| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業利潤總額(億元) | 509.29 | 453.5 | 541.62 | 570.27 | 540.99 | 461.09 | 418.28 | 384.87 | 372.55 |
| 內資建筑業企業利潤總額(億元) | 476.97 | 411.6 | 504.52 | 535.5 | 524.71 | 444.85 | 398.4 | 370.76 | 354.04 |
| 國有建筑業企業利潤總額(億元) | 83.64 | 77.91 | 77.53 | 68.95 | 55.81 | 59.21 | 52.27 | 54.59 | 58.17 |
| 集體建筑業企業利潤總額(億元) | 11.27 | 13.04 | 14.64 | 15.97 | 17.47 | 19 | 19.91 | 15.51 | 15.09 |
| 港澳臺商投資建筑業企業利潤總額(億元) | 28.22 | 35.98 | 33.99 | 27.04 | 10.73 | 12.27 | 9.83 | 3.93 | 3.79 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業利潤總額(億元) | 4.71 | 7.4 | 6.93 | 7.58 | 5.72 | 2.06 | 3.71 | 1.12 | 1.32 |
| 外商投資建筑業企業利潤總額(億元) | 4.09 | 5.92 | 3.1 | 7.73 | 5.55 | 3.97 | 10.05 | 10.19 | 14.72 |
| 外商獨資建筑業企業利潤總額(億元) | 1.86 | 4.29 | 2.65 | 5.43 | 4.22 | 3 | 9.27 | 9.4 | 14.15 |





