| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業稅金總額(億元) | 485.65 | 477.73 | 468.7 | 465.45 | 442.59 | 375.38 | 304.26 | 297.7 | 287.01 |
| 內資建筑業企業稅金總額(億元) | 474.04 | 465.08 | 460.23 | 456.56 | 435.66 | 369.67 | 299.44 | 291.53 | 280.62 |
| 國有建筑業企業稅金總額(億元) | 72.74 | 66.66 | 63.51 | 52.44 | 58.64 | 59.6 | 50.4 | 51.79 | 51.09 |
| 集體建筑業企業稅金總額(億元) | 18.46 | 24.18 | 27.14 | 30.13 | 31.41 | 27.53 | 19.24 | 14.77 | 16.82 |
| 港澳臺商投資建筑業企業稅金總額(億元) | 7.26 | 4.01 | 3.37 | 2.9 | 3.74 | 3.19 | 2.31 | 2.21 | 2.23 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業稅金總額(億元) | 1.98 | 0.78 | 0.89 | 0.87 | 1.23 | 0.47 | 0.27 | 0.15 | 0.16 |
| 外商投資建筑業企業稅金總額(億元) | 4.36 | 8.64 | 5.09 | 5.98 | 3.18 | 2.51 | 2.51 | 3.95 | 4.15 |
| 外商獨資建筑業企業稅金總額(億元) | 3.6 | 8.26 | 4.95 | 5.21 | 2.23 | 1.94 | 2.05 | 3.75 | 3.97 |





