| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 專業承包建筑業企業單位數(個) | 1272 | 1105.0 | 1098.0 | 1264.0 | 1353.0 | 1417.0 | 1104.0 | 890.0 | 800.0 |
| 專業承包建筑業企業從業人員(萬人) | 17.27 | 14.4 | 11.25 | 17.27 | 20.04 | 18.91 | 23.63 | 20.52 | 19.94 |
| 專業承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 6058605 | 5467886.2 | 3781722.3 | 4038230.0 | 3750518.1 | 2955947.7 | 3101972.8 | 2629262.4 | 1969912.8 |
| 一級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 2853380.5 | 2673814.2 | 1554429.5 | 1814800.0 | 1431280.0 | 1032271.0 | 999221.4 | 827644.4 | 631840.3 |
| 二級專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 2048195.4 | 1855095.0 | 1495209.8 | 1614992.0 | 1603698.0 | 1294838.3 | 1365850.8 | 1329605.6 | 942452.7 |
| 三級及以下專業承包建筑業企業建筑業專業產值(萬元) | 1157029.1 | 938977.0 | 732083.0 | 608439.0 | 715540.1 | 628838.4 | 736900.6 | 472012.4 | 395619.8 |
| 專業承包建筑業企業利稅專業額(億元) | 40.89 | 28.52 | 32.58 | 26.93 | 23.58 | 21.83 | 18.93 | 12.54 | |
| 按專業承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 375997.93 | 388418.67 | 310871.63 | 204827.0 | 173029.49 | 147905.36 | 129091.8 | 129762.58 | 98202.51 |





