| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞務分包建筑業企業單位數(個) | 116 | 114 | 107 | 99.0 | 103.0 | 64.0 | 33 | 26 |
| 勞務分包建筑業企業從業人數(人) | 73129 | 71516 | 77909 | 63774.0 | 46166.0 | 35102.0 | 9719 | 5016 |
| 勞務分包建筑業企業營業收入(萬元) | 493468.4 | 317265.5 | 264288 | 152125.0 | 104322.5 | 57656.5 | 15118.8 | 11587.7 |
| 勞務分包建筑業企業主營業務收入(萬元) | 491677.5 | 315387.7 | 261832 | 150487.9 | 102236.4 | 56004.2 | 13842.9 | 10047.2 |
| 勞務分包建筑業企業稅金(萬元) | 17944.9 | 12520.9 | 6939 | 3158.2 | 1934.0 | 1892.1 | 789.6 | 389 |
| 勞務分包建筑業企業利潤總額(萬元) | 8123.8 | 9063.6 | 4184 | 2164.7 | 399.1 | 668.3 | ||
| 勞務分包建筑業企業從業人員勞動報酬(萬元) | 209951 | 115363.4 | 50409.7 | 51205.9 | 12718 | 8982.5 |





