| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總臺數(臺) | 63755 | 65639 | 76258 | 92106 | 77247 | 71597 | 91320 | 78772 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總功率(萬千瓦) | 225 | 211 | 215 | 182 | 200 | 247 | 167 | 179 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末凈值(萬元) | 478280 | 513588 | 443971 | 449037 | 414177 | 412229 | 342697 | 397192 |
| 國有建筑業企業技術裝備率(元/人) | 16033 | 22432 | 14220 | 18472 | 17015 | 13873 | 11565 | 11880 |
| 國有建筑業企業動力裝備率(千瓦/人) | 8 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 |





