| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建筑業企業所有者權益(億元) | 5270.23 | 4501.7 | 4059.13 | 4140.29 | 3804.19 | 3813.76 | 3266.06 | 3035.82 | 2762.19 |
| 內資建筑業企業所有者權益(億元) | 5217.21 | 4461.87 | 4021.52 | 4134.31 | 3798.45 | 3791.43 | 3243.67 | 3014.01 | 2748.93 |
| 國有建筑業企業所有者權益(億元) | 846.2 | 645.65 | 551.23 | 469.83 | 452.33 | 438.05 | 374.69 | 353.23 | 276.89 |
| 集體建筑業企業所有者權益(億元) | 58.88 | 63.02 | 72.29 | 67.77 | 76.74 | 110.72 | 125.62 | 125.99 | 120.24 |
| 港澳臺商投資建筑業企業所有者權益(億元) | 17.13 | 6.37 | 5.85 | 1.34 | 1.52 | 18.41 | 19.48 | 19.11 | 10.14 |
| 港澳臺商獨資建筑業企業所有者權益(億元) | 0.4 | 0.18 | |||||||
| 外商投資建筑業企業所有者權益(億元) | 35.89 | 33.46 | 31.76 | 4.63 | 4.22 | 3.93 | 2.91 | 2.7 | 3.11 |
| 外商獨資建筑業企業所有者權益(億元) | 1.71 | 0.96 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |





