| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總臺數(臺) | 40899 | 37287 | 33883 | 31590 | 28980 | 31509 | 32334 | 29186 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總功率(萬千瓦) | 87 | 88 | 79 | 64 | 74 | 68 | 71 | 69 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末凈值(萬元) | 164593 | 1028921 | 167015 | 154241 | 141292 | 129785 | 146451 | 133214 |
| 國有建筑業企業技術裝備率(元/人) | 7121 | 48314 | 7945 | 7824 | 7491 | 7327 | 7792 | 7484 |
| 國有建筑業企業動力裝備率(千瓦/人) | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |





