| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 3807 | 3743.0 | 3704.0 | 3784.0 | 3808.0 | 3907.0 | 3432.0 | 3357.0 | 3347.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 261.33 | 253.72 | 245.21 | 278.72 | 245.89 | 234.59 | 240.68 | 230.46 | 216.16 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 75206011.7 | 65676765.2 | 58246095.7 | 49026145.0 | 40516316.7 | 33620038.4 | 29147116.8 | 24702620.6 | 21840279.9 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 8732161.7 | 7187587.7 | 6414498.0 | 5226521.0 | 4724481.6 | 3594121.6 | 3702494.2 | 2436375.8 | 1488223.8 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 36596327.4 | 31964339.7 | 28101271.9 | 21412524.0 | 16497592.4 | 12790736.2 | 10727368.3 | 8653377.3 | 8102685.6 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 17932635.8 | 16072973.1 | 13717062.4 | 12495024.0 | 10517647.9 | 9408183.7 | 7185107.6 | 6362458.8 | 5839661.2 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 11944886.8 | 10451864.7 | 10013263.4 | 9892076.0 | 8776594.8 | 7826996.9 | 7532146.7 | 7250408.7 | 6409709.3 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 483.52 | 432.22 | 390.11 | 305.08 | 256.76 | 187.7 | 163.99 | 135.78 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 277746.33 | 231283.74 | 208461.77 | 160001.0 | 149225.65 | 127129.0 | 113668.77 | 98486.82 | 91639.36 |





