| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總臺數(臺) | 30773 | 28522 | 30347 | 29844 | 29873 | 29619 | 28557 | 28873 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總功率(萬千瓦) | 56 | 70 | 58 | 60 | 66 | 51 | 51 | 51 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末凈值(萬元) | 126881 | 140423 | 121442 | 125420 | 138771 | 145886 | 132897 | 156608 |
| 國有建筑業企業技術裝備率(元/人) | 16773 | 26074 | 18160 | 18388 | 18294 | 16633 | 16537 | 20583 |
| 國有建筑業企業動力裝備率(千瓦/人) | 7 | 13 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 |





