| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勞務分包建筑業企業單位數(個) | 241 | 256 | 409 | 454.0 | 492.0 | 258.0 | 274.0 | 275.0 |
| 勞務分包建筑業企業從業人數(人) | 28850 | 29401 | 38326 | 34385.0 | 42990.0 | 25084.0 | 25093.0 | 27332.0 |
| 勞務分包建筑業企業營業收入(萬元) | 275407 | 240374.6 | 225448 | 215341.5 | 196664.2 | 95343.3 | 93308.2 | 91938.1 |
| 勞務分包建筑業企業主營業務收入(萬元) | 272628.7 | 240287.3 | 223692 | 213618.8 | 195071.0 | 89771.8 | 92313.7 | 86737.1 |
| 勞務分包建筑業企業稅金(萬元) | 10109.7 | 8208.5 | 8819 | 7147.8 | 7850.3 | 3796.8 | 3731.5 | 3408.0 |
| 勞務分包建筑業企業利潤總額(萬元) | 11353.5 | 11039.2 | 14644 | 14556.4 | 16847.9 | 2930.3 | 2768.5 | 5278.8 |
| 勞務分包建筑業企業從業人員勞動報酬(萬元) | 62185 | 56173.4 | 56034.1 | 29906.7 | 26453.8 | 24128.3 |





