| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總臺數(臺) | 8007 | 7527 | 6390 | 7456 | 7041 | 8504 | 8339 | 8515 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總功率(萬千瓦) | 18 | 19 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 18 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末凈值(萬元) | 26453 | 42397 | 39710 | 54492 | 48392 | 41744 | 39980 | 35706 |
| 國有建筑業企業技術裝備率(元/人) | 13243 | 17474 | 16665 | 30171 | 26889 | 22910 | 16090 | 15040 |
| 國有建筑業企業動力裝備率(千瓦/人) | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 |





