| 指標 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總臺數(臺) | 15762 | 16582 | 21703 | 21484 | 22839 | 21473 | 26385 | 82850 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末總功率(萬千瓦) | 48 | 51 | 42 | 50 | 60 | 66 | 64 | 75 |
| 國有建筑業企業自有施工機械設備年末凈值(萬元) | 109113 | 95514 | 80539 | 97334 | 102749 | 80416 | 118056 | 121670 |
| 國有建筑業企業技術裝備率(元/人) | 13962 | 12326 | 11910 | 17705 | 16683 | 10393 | 13536 | 12741 |
| 國有建筑業企業動力裝備率(千瓦/人) | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 |





