| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產投資(不含農戶)實際到位資金比上年增長(%) | 2.8 | 6.6 | 4.8 | 7.3 | 4.9 |
| 固定資產投資(不含農戶)國家預算資金比上年增長(%) | 71.5 | 4.4 | 25.2 | 7.1 | 7.2 |
| 固定資產投資(不含農戶)國內貸款比上年增長(%) | |||||
| 固定資產投資(不含農戶)利用外資比上年增長(%) | 120.2 | ||||
| 固定資產投資(不含農戶)自籌資金比上年增長(%) | 4.4 | 8.5 | 4.2 | 11.6 | 12.5 |
| 固定資產投資(不含農戶)其他資金比上年增長(%) | 6.2 | 9 | 5.7 |





