| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業計劃總投資(億元) | 33182.3 | 34427.01 | 32760.89 | 31327.2 | 29040.72 | 26444.07 | 23593.01 | 22017.23 | 20041.24 | |
| 房地產開發企業自開始建設至本年底累計完成投資(億元) | 27274.4 | 27989.42 | 27433.17 | 26532.34 | 24590.72 | 23351.57 | 20590.91 | 18031.78 | 15139.07 | |
| 房地產開發企業本年完成投資額(億元) | 4403.37 | 5133.63 | 6195.61 | 6026.8 | 5673.13 | 4940.34 | 4794.23 | 4588.83 | 4469.61 | 4567.4 |
| 房地產開發企業建筑安裝工程本年完成投資額(億元) | 2743.24 | 3588.19 | 3305.16 | 3294.45 | 2759.63 | 3126.26 | 3275.72 | 3168.04 | 3195.56 | |
| 房地產開發企業設備工器具購置本年完成投資額(億元) | 60.67 | 75.58 | 57.16 | 66.8 | 53.75 | 39.52 | 33.81 | 39.87 | 34.83 | |
| 房地產開發企業其他費用本年完成投資額(億元) | 2329.71 | 2531.84 | 2664.49 | 2311.88 | 2126.96 | 1628.45 | 1279.3 | 1261.7 | 1337.01 |





