| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業計劃總投資(億元) | 7109.57 | 7563.8 | 7527.89 | 6838.87 | 6415.84 | 6274.76 | 5983.43 | 6060.52 | 6456.37 | |
| 房地產開發企業自開始建設至本年底累計完成投資(億元) | 4682.86 | 4892.6 | 4795.47 | 4692.34 | 4462.25 | 4313.53 | 4117.61 | 4287.53 | 4576.63 | |
| 房地產開發企業本年完成投資額(億元) | 456.96 | 628.64 | 935.97 | 982.92 | 958.01 | 944.4 | 815.6 | 864.84 | 992.15 | 1324.09 |
| 房地產開發企業建筑安裝工程本年完成投資額(億元) | 482.56 | 697.67 | 726.45 | 626.23 | 727.28 | 692.58 | 754.9 | 856.94 | 1101.4 | |
| 房地產開發企業設備工器具購置本年完成投資額(億元) | 3.17 | 5.2 | 8.01 | 10.19 | 9.97 | 10.17 | 9.84 | 11.41 | 24.95 | |
| 房地產開發企業其他費用本年完成投資額(億元) | 142.9 | 233.1 | 248.45 | 321.59 | 207.16 | 112.85 | 100.1 | 123.79 | 197.75 |





