| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業計劃總投資(億元) | 44616.95 | 40575.05 | 35518.99 | 31544.24 | 30220.35 | 28332.93 | 25644.95 | 23212.56 | 20617.82 | |
| 房地產開發企業自開始建設至本年底累計完成投資(億元) | 26847.73 | 25877.62 | 23570.13 | 22482.15 | 22265.98 | 20657.78 | 18429.6 | 17110.21 | 14728.69 | |
| 房地產開發企業本年完成投資額(億元) | 5885.79 | 4979.54 | 5035.18 | 4698.75 | 4231.38 | 4033.18 | 3856.53 | 3709.03 | 3468.94 | 3206.48 |
| 房地產開發企業建筑安裝工程本年完成投資額(億元) | 2044.09 | 2280.48 | 2053.41 | 2021.19 | 1971.77 | 2104.85 | 2220.89 | 2212.04 | 2076.59 | |
| 房地產開發企業設備工器具購置本年完成投資額(億元) | 14.81 | 16.32 | 19.04 | 31.06 | 25.75 | 28.66 | 21.94 | 15.15 | 17.05 | |
| 房地產開發企業其他費用本年完成投資額(億元) | 2920.64 | 2738.38 | 2626.3 | 2179.12 | 2035.67 | 1723.02 | 1466.2 | 1241.75 | 1112.84 |





