| 指標 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 房地產開發企業計劃總投資(億元) | 9626.34 | 9938.76 | 9317.75 | 8714.86 | 8299.12 | 8396.79 | 8580.29 | 8147.17 | 7938.88 | |
| 房地產開發企業自開始建設至本年底累計完成投資(億元) | 5747.25 | 5957.81 | 5746.8 | 5574.66 | 5496.02 | 5685.44 | 5818.58 | 5449.23 | 5056.79 | |
| 房地產開發企業本年完成投資額(億元) | 963.37 | 978.28 | 1234.13 | 1176.48 | 1041.95 | 882.85 | 889.72 | 1133.48 | 1081.05 | 1370.88 |
| 房地產開發企業建筑安裝工程本年完成投資額(億元) | 675.28 | 897.6 | 811.18 | 768.39 | 713.68 | 773.46 | 1006.34 | 959.7 | 1167.85 | |
| 房地產開發企業設備工器具購置本年完成投資額(億元) | 5.15 | 9.04 | 8.96 | 12.08 | 14.93 | 15.52 | 14.81 | 8.77 | 17.33 | |
| 房地產開發企業其他費用本年完成投資額(億元) | 297.85 | 327.49 | 356.35 | 261.48 | 154.24 | 100.75 | 112.33 | 112.58 | 185.7 |





