| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業法人單位數(個) | 425393 | 376523 | 341215 | 293307 | 414784 | 362508 | 296954 | 240190 |
| 國有控股企業法人單位數(個) | 8002 | 7533 | 6773 | 6963 | 8879 | 8797 | 8379 | 7959 |
| 集體控股企業法人單位數(個) | 2451 | 2502 | 2400 | 2756 | 5516 | 5893 | 5969 | 6011 |
| 私人控股企業法人單位數(個) | 409282 | 360751 | 313483 | 251746 | 333849 | 288611 | 233366 | 185836 |
| 港、澳、臺商控股企業法人單位數(個) | 2113 | 2240 | 2058 | 2214 | 2069 | 1997 | 1882 | 1781 |
| 外商控股企業法人單位數(個) | 3359 | 3350 | 3179 | 3002 | 4089 | 4420 | 4304 | 4190 |
| 其他企業法人單位數(個) | 186 | 147 | 13322 | 26626 | 60382 | 52790 | 43054 | 34413 |
| 內資企業法人單位數(個) | 419128 | 370085 | 334814 | 286737 | 406023 | 353620 | 288883 | 232672 |
| 國有企業法人單位數(個) | 1415 | 1470 | 1571 | 1586 | 3034 | 3432 | 3504 | 3586 |
| 集體企業法人單位數(個) | 1400 | 1445 | 1570 | 1835 | 3837 | 4339 | 4386 | 4543 |
| 股份合作企業法人單位數(個) | 343 | 332 | 345 | 339 | 834 | 916 | 899 | 891 |
| 聯營企業法人單位數(個) | 135 | 118 | 116 | 118 | 834 | 960 | 969 | 973 |
| 有限責任公司法人單位數(個) | 51359 | 43983 | 40891 | 39584 | 89797 | 74700 | 62555 | 52580 |
| 股份有限公司法人單位數(個) | 2660 | 2789 | 2715 | 2920 | 2884 | 3000 | 2853 | 2699 |
| 私營企業法人單位數(個) | 356742 | 316705 | 284017 | 238555 | 284687 | 247956 | 195361 | 152733 |
| 港、澳、臺商投資企業法人單位數(個) | 2395 | 2561 | 2532 | 2665 | 3236 | 3024 | 2457 | 2156 |
| 外商投資企業單位法人單位數(個) | 3870 | 3877 | 3869 | 3905 | 5525 | 5864 | 5614 | 5362 |





