| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業法人單位數(個) | 760559 | 684474 | 596654 | 497222 | 409008 | 351445 | 290980 | 230232 |
| 國有控股企業法人單位數(個) | 9070 | 8203 | 7855 | 7056 | 7043 | 7052 | 7460 | 6952 |
| 集體控股企業法人單位數(個) | 5778 | 5540 | 5344 | 5005 | 5452 | 4975 | 5174 | 5099 |
| 私人控股企業法人單位數(個) | 741437 | 667485 | 579896 | 477415 | 387506 | 313656 | 247128 | 195924 |
| 港、澳、臺商控股企業法人單位數(個) | 1527 | 1450 | 1333 | 1186 | 1020 | 787 | 792 | 724 |
| 外商控股企業法人單位數(個) | 1327 | 1308 | 1227 | 1062 | 967 | 553 | 531 | 497 |
| 其他企業法人單位數(個) | 1420 | 488 | 999 | 5498 | 7020 | 24422 | 29895 | 21036 |
| 內資企業法人單位數(個) | 757519 | 681568 | 593983 | 494799 | 406871 | 349750 | 289332 | 228648 |
| 國有企業法人單位數(個) | 2666 | 2618 | 3016 | 2991 | 4012 | 3688 | 3744 | 3651 |
| 集體企業法人單位數(個) | 3830 | 3780 | 3923 | 3935 | 4729 | 3614 | 3644 | 3601 |
| 股份合作企業法人單位數(個) | 407 | 345 | 340 | 322 | 513 | 736 | 731 | 596 |
| 聯營企業法人單位數(個) | 67 | 54 | 87 | 62 | 175 | 262 | 236 | 243 |
| 有限責任公司法人單位數(個) | 40885 | 32935 | 27806 | 25269 | 26597 | 42961 | 37972 | 34508 |
| 股份有限公司法人單位數(個) | 1098 | 1068 | 1117 | 1376 | 2618 | 5078 | 5011 | 4638 |
| 私營企業法人單位數(個) | 708540 | 640762 | 557681 | 460823 | 368061 | 278343 | 223548 | 170406 |
| 港、澳、臺商投資企業法人單位數(個) | 1554 | 1453 | 1333 | 1215 | 1100 | 912 | 866 | 847 |
| 外商投資企業單位法人單位數(個) | 1486 | 1453 | 1338 | 1208 | 1037 | 783 | 782 | 737 |





