| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 企業法人單位數(個) | 638787 | 519698 | 431382 | 361163 | 342972 | 247409 | 199132 | 147403 |
| 國有控股企業法人單位數(個) | 13361 | 11269 | 9289 | 7790 | 9604 | 7955 | 6880 | 6004 |
| 集體控股企業法人單位數(個) | 4894 | 4611 | 4063 | 3472 | 4877 | 4093 | 4948 | 4258 |
| 私人控股企業法人單位數(個) | 619753 | 503077 | 416855 | 345854 | 304496 | 215136 | 170616 | 124259 |
| 港、澳、臺商控股企業法人單位數(個) | 348 | 352 | 295 | 235 | 299 | 242 | 217 | 198 |
| 外商控股企業法人單位數(個) | 277 | 261 | 222 | 166 | 212 | 195 | 183 | 171 |
| 其他企業法人單位數(個) | 154 | 128 | 658 | 3646 | 23484 | 19788 | 16288 | 12513 |
| 內資企業法人單位數(個) | 637975 | 518939 | 430677 | 360564 | 342339 | 246881 | 198649 | 146972 |
| 國有企業法人單位數(個) | 1840 | 1698 | 1792 | 1714 | 3761 | 3765 | 3620 | 3407 |
| 集體企業法人單位數(個) | 3206 | 3103 | 2794 | 2530 | 2776 | 2123 | 1934 | 1879 |
| 股份合作企業法人單位數(個) | 118 | 155 | 165 | 156 | 963 | 1061 | 1070 | 1042 |
| 聯營企業法人單位數(個) | 124 | 168 | 163 | 115 | 477 | 518 | 515 | 506 |
| 有限責任公司法人單位數(個) | 38188 | 30957 | 25658 | 23422 | 45636 | 42649 | 39514 | 36426 |
| 股份有限公司法人單位數(個) | 1248 | 1246 | 1286 | 1500 | 2653 | 2717 | 2563 | 2336 |
| 私營企業法人單位數(個) | 593205 | 481551 | 398716 | 330745 | 272765 | 181520 | 129120 | 86695 |
| 港、澳、臺商投資企業法人單位數(個) | 437 | 403 | 361 | 313 | 345 | 271 | 244 | 215 |
| 外商投資企業單位法人單位數(個) | 375 | 356 | 344 | 286 | 288 | 257 | 239 | 216 |





