| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宿業法人企業數(個) | 1036 | 935 | 799 | 751 | 635 | 560 | 521 | 510 | 513 |
| 住宿業企業從業人數(人) | 47284 | 50684 | 47993 | 51556 | 49421 | 46720 | 45965 | 47146 | 49529 |
| 住宿業企業營業額(億元) | 82.3 | 93 | 76.3 | 95.6 | 85.3 | 78.2 | 69.4 | 64.8 | 61.5 |
| 住宿業企業客房收入(億元) | 55 | 57.6 | 46.6 | 58.4 | 50.3 | 46 | 39.4 | 36.2 | 33.3 |
| 住宿業企業餐費收入(億元) | 18.7 | 24.3 | 20.1 | 28.2 | 26.5 | 24.5 | 22.3 | 21.4 | 21.3 |





