| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住宿業法人企業數(個) | 1344 | 1218 | 1211 | 1152 | 967 | 885 | 876 | 849 | 809 |
| 住宿業企業從業人數(人) | 85760 | 82707 | 86656 | 95477 | 87983 | 84864 | 85592 | 87463 | 88728 |
| 住宿業企業營業額(億元) | 237.7 | 252 | 213 | 281.6 | 240.7 | 203.1 | 176.3 | 168.2 | 153.2 |
| 住宿業企業客房收入(億元) | 119 | 113.3 | 94.3 | 119.5 | 101.2 | 85.1 | 75 | 71.4 | 67.2 |
| 住宿業企業餐費收入(億元) | 100.2 | 117.8 | 102.6 | 139.6 | 118.7 | 88.9 | 77.5 | 76.2 | 67.7 |





