| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發生地質災害起數(次) | 148 | 403 | 2513 | 725 | 563 | 175 | 227 | 349 |
| 發生滑坡災害起數(次) | 54 | 239 | 1737 | 302 | 238 | 64 | 119 | 153 |
| 發生崩塌災害起數(次) | 35 | 76 | 325 | 136 | 199 | 35 | 36 | 75 |
| 發生泥石流災害起數(次) | 58 | 85 | 447 | 287 | 125 | 76 | 70 | 121 |
| 發生地面塌陷災害起數(次) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||
| 地質災害人員傷亡(人) | 1 | 13 | 12 | 7 | 24 | 101 | 23 | 4 |
| 地質災害死亡人數(人) | 7 | 7 | 2 | 6 | 85 | 12 | 3 | |
| 地質災害直接經濟損失(萬元) | 9262 | 42064 | 235247 | 136003 | 37955 | 71107 | 27982 | 26231 |
| 地質災害防治項目數(個) | 1543 | 15081 | 14652 | |||||
| 地質災害防治投資(萬元) | 207000 | 242233 | 220972 |





