| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發生地質災害起數(次) | 1 | 1 | 6 | 63 | 7 | 5 | 13 | 18 |
| 發生滑坡災害起數(次) | 2 | 28 | 3 | 1 | ||||
| 發生崩塌災害起數(次) | 1 | 1 | 24 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 發生地面塌陷災害起數(次) | 1 | 3 | 11 | 1 | 4 | 12 | 16 | |
| 地質災害人員傷亡(人) | 2 | |||||||
| 地質災害死亡人數(人) | 2 | |||||||
| 地質災害直接經濟損失(萬元) | 0 | 1 | 89 | 1108 | 272 | 25 | 125 | 30 |
| 地質災害防治項目數(個) | 86 | 73 | 53 | |||||
| 地質災害防治投資(萬元) | 18699 | 14174 | 16488 |





