| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發生地質災害起數(次) | 128 | 289 | 274 | 117 | 157 | 584 | 96 | 63 |
| 發生滑坡災害起數(次) | 61 | 182 | 162 | 62 | 53 | 441 | 67 | 44 |
| 發生崩塌災害起數(次) | 37 | 87 | 86 | 44 | 97 | 116 | 23 | 12 |
| 發生泥石流災害起數(次) | 4 | 11 | 9 | 2 | 3 | 13 | 3 | 3 |
| 發生地面塌陷災害起數(次) | 26 | 9 | 16 | 9 | 4 | 8 | 3 | 3 |
| 地質災害人員傷亡(人) | 8 | 9 | 18 | 16 | 21 | 37 | 23 | 15 |
| 地質災害死亡人數(人) | 3 | 9 | 11 | 15 | 14 | 24 | 12 | 7 |
| 地質災害直接經濟損失(萬元) | 4137 | 8004 | 4836 | 3377 | 4263 | 13700 | 7033 | 7750 |
| 地質災害防治項目數(個) | 382 | 340 | 375 | |||||
| 地質災害防治投資(萬元) | 55991 | 23000 | 38000 |





