| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發生地質災害起數(次) | 7 | 769 | 14 | 6 | 7 | 20 | 89 | 30 |
| 發生滑坡災害起數(次) | 2 | 228 | 4 | 4 | 2 | 8 | 43 | 5 |
| 發生崩塌災害起數(次) | 5 | 452 | 10 | 2 | 2 | 1 | 19 | 2 |
| 發生泥石流災害起數(次) | 14 | 9 | 1 | |||||
| 發生地面塌陷災害起數(次) | 74 | 2 | 11 | 18 | 22 | |||
| 地質災害人員傷亡(人) | 13 | 5 | 4 | |||||
| 地質災害死亡人數(人) | 12 | 3 | 4 | |||||
| 地質災害直接經濟損失(萬元) | 190 | 32557 | 123 | 335 | 894 | 279 | 2437 | 256 |
| 地質災害防治項目數(個) | 7 | 1 | 4 | |||||
| 地質災害防治投資(萬元) | 4091 | 2115 | 2682 |





