| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害起數(shù)(次) | 25 | 507 | 161 | 64 | 258 | 152 | 45 | 38 |
| 發(fā)生滑坡災(zāi)害起數(shù)(次) | 13 | 403 | 72 | 37 | 215 | 61 | 18 | 16 |
| 發(fā)生崩塌災(zāi)害起數(shù)(次) | 12 | 65 | 71 | 11 | 24 | 80 | 23 | 17 |
| 發(fā)生泥石流災(zāi)害起數(shù)(次) | 37 | 10 | 16 | 15 | 10 | 1 | 1 | |
| 發(fā)生地面塌陷災(zāi)害起數(shù)(次) | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||
| 地質(zhì)災(zāi)害人員傷亡(人) | 4 | 22 | 8 | 10 | 6 | 50 | 10 | 71 |
| 地質(zhì)災(zāi)害死亡人數(shù)(人) | 4 | 16 | 7 | 6 | 5 | 41 | 7 | 12 |
| 地質(zhì)災(zāi)害直接經(jīng)濟損失(萬元) | 950 | 79934 | 4668 | 3558 | 9874 | 6242 | 1075 | 51197 |
| 地質(zhì)災(zāi)害防治項目數(shù)(個) | 258 | 159 | 121 | |||||
| 地質(zhì)災(zāi)害防治投資(萬元) | 48123 | 37871 | 263957 |





