| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 發生地質災害起數(次) | 202 | 35 | 27 | 163 | 29 | 82 | 1327 | 225 |
| 發生滑坡災害起數(次) | 76 | 8 | 9 | 91 | 10 | 39 | 853 | 201 |
| 發生崩塌災害起數(次) | 123 | 24 | 16 | 70 | 18 | 43 | 442 | 23 |
| 發生泥石流災害起數(次) | 2 | 1 | 2 | 32 | 1 | |||
| 發生地面塌陷災害起數(次) | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 地質災害人員傷亡(人) | 16 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 74 | 14 |
| 地質災害死亡人數(人) | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 54 | 13 |
| 地質災害直接經濟損失(萬元) | 3435 | 134 | 669 | 4292 | 199 | 828 | 25199 | 3928 |
| 地質災害防治項目數(個) | 685 | 1091 | 698 | |||||
| 地質災害防治投資(萬元) | 79952 | 55236 | 51369 |





