| 指標 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草原總面積(千公頃) | 20380.4 | 20380.7 | 20380.4 | 20380.4 | |||
| 可利用草原面積(千公頃) | 17753.1 | ||||||
| 累計種草保留面積(千公頃) | 2875.3 | 2324.4 | 2555.9 | 2569.3 | |||
| 當年新增種草面積(千公頃) | 610.6 | 584.5 | 743 | 846 | |||
| 草原鼠害危害面積(千公頃) | 1672 | 1774.8 | 2751.3 | 2716 | 2683.3 | 2920.4 | 2990.7 |
| 草原鼠害治理面積(千公頃) | 404.7 | 426 | 226.7 | 384 | 241 | 893.9 | 938 |
| 草原蟲害危害面積(千公頃) | 604.9 | 618.2 | 830.7 | 794.7 | 795.1 | 861 | 783.3 |
| 草原蟲害治理面積(千公頃) | 181.5 | 60 | 123.3 | 238.7 | 446.9 | 334.9 | 338.7 |
| 草原火災受害面積(千公頃) | 0.01 | 2.02 | 0.4 | 0.16 | 0.4 |





