| 指標 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總承包建筑業企業單位數(個) | 1925 | 1669.0 | 1542.0 | 1582.0 | 1507.0 | 1555.0 | 1386.0 | 1323.0 | 1272.0 |
| 總承包建筑業企業從業人員(萬人) | 161.29 | 156.04 | 129.86 | 138.24 | 124.46 | 114.63 | 103.51 | 97.85 | 94.37 |
| 總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 77375348.4 | 64966333.1 | 52082738.9 | 39413776.0 | 30468409.1 | 23094867.8 | 18006070.3 | 14040766.2 | 11523251.9 |
| 特級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 21294810.1 | 21388595.8 | 18461317.1 | 13376224.0 | 9965717.0 | 6080701.7 | 5710878.5 | 2928744.0 | 2883935.1 |
| 一級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 33752458.1 | 25559726.3 | 19952318.5 | 14901494.0 | 11037559.7 | 8985128.5 | 5629456.8 | 5526996.1 | 3999503.6 |
| 二級總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 15773126.6 | 13270500.9 | 9814731.9 | 8132149.0 | 6691987.6 | 5810075.1 | 4443551.7 | 3434431.8 | 2689269.5 |
| 三級及以下總承包建筑業企業建筑業總產值(萬元) | 6554953.6 | 4747510.1 | 3854371.4 | 3003908.0 | 2773144.8 | 2218962.5 | 2222183.3 | 2150594.3 | 1950543.7 |
| 總承包建筑業企業利稅總額(億元) | 491.7 | 405.57 | 303.3 | 218.81 | 164.64 | 125.73 | 84.4 | 61.48 | |
| 按總承包建筑業企業總產值計算的勞動生產率(元/人) | 497694.04 | 412404.53 | 258342.69 | 277591.0 | 245041.88 | 201067.79 | 176081.78 | 149500.75 | 128013.09 |





