| 指標(biāo) | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|
| 等級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 4006 | 3582 |
| 等級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 1135 | 1241 |
| 國(guó)際級(jí)運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 21 | |
| 國(guó)際級(jí)女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 16 | |
| 運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展人數(shù)(人) | 134 | |
| 女運(yùn)動(dòng)健將發(fā)展數(shù)(人) | 49 | |
| 一級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 907 | 1019 |
| 一級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 73 | 479 |
| 二級(jí)運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 2944 | 2563 |
| 二級(jí)女運(yùn)動(dòng)員發(fā)展人數(shù)(人) | 997 | 762 |





